Медиа в Екатеринбурге
Медиарынок Екатеринбурга: кто вещает, кто продаёт рекламу, где читают новости. Собрано из открытых реестров и рейтингов, источники — у каждой таблицы.
Коротко
- Радио: 34 станции в FM-диапазоне; рекламу продают 1 компания (Выбери Радио).
- ТВ: 15 местных и региональных телеканалов; в цифровом эфире региональные программы выходят врезкой в ОТР (9-я кнопка) — Областное телевидение; обязательный муниципальный канал — 4-й канал (22-я позиция у кабельных операторов, в эфире РТРС не подтверждён).
- Самое цитируемое СМИ региона: Ura.news (Медиалогия).
- Каналы: 12 в Telegram и 24 в MAX в справочнике.
- Наружная реклама: Группа Russ, Медиагруппа «РИМ».
Радио
| Частота | Станция | Холдинг (бренд) | Продаёт рекламу | Лицензиат |
|---|---|---|---|---|
| 87.6 | Радио Звезда | |||
| 88.3 | Хит FM | Русская медиагруппа | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | |
| 88.8 | Серебряный дождь | |||
| 89.2 | Детское радио | ГПМ Радио | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | |
| 89.6 | Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) | ГПМ Радио | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | |
| 90.2 | Радио Орфей | |||
| 90.8 | Новое Радио | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | ||
| 91.4 | Радио Sputnik | ООО "МЕДИА ПОЛЮС" | ||
| 91.9 | Радио Chocolate | |||
| 92.7 | Studio 21 | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | ||
| 93.7 | Радио Вера | |||
| 94.2 | Дорожное радио | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | ||
| 94.8 | Наше радио | |||
| 95.5 | Радио России | ВГТРК | ||
| 95.9 | Comedy Radio | ГПМ Радио | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | |
| 96.3 | Вести FM | ВГТРК | ||
| 97.9 | Радио Мир | |||
| 98.5 | Love Radio | Krutoy Media | ||
| 98.9 | Радио Лето | ООО "РАДИО МИР" | ||
| 99.4 | Business FM | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ||
| 100.0 | Ретро FM | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | ||
| 100.4 | Радио Пилот | ООО "КОМПАНИЯ "НЕРА" | ||
| 100.8 | Радио Маяк | ВГТРК | ||
| 101.2 | Европа Плюс | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ООО "КОМПАНИЯ "Е+Е" |
| 102.0 | Юмор FM | ГПМ Радио | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | |
| 102.5 | Джем FM | ООО "РК "КОМ-ИНФО" | ||
| 103.2 | Радио Шансон | Krutoy Media | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ООО "РАДИОСТАНЦИЯ "СТИЛЬ ФМ" |
| 103.7 | Радио Си | ООО "РАДИОКОМПАНИЯ "ЕКОР" | ||
| 104.1 | Радио Дача | Krutoy Media | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ООО "РАДИО УЗЕЛ" |
| 105.0 | Авторадио | ГПМ Радио | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | |
| 105.7 | Русское радио | Русская медиагруппа | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ООО "ТВ ПРЕСС" |
| 106.2 | Радио Monte Carlo | Русская медиагруппа | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | |
| 107.0 | Спутник 107 FM | |||
| 107.6 | Город FM |
Источники: частотные планы радиостанций, сайты холдингов и селлеров, реестр лицензий РКН (выгрузка 21.10.2026).
Телевидение
| Канал | Где в эфире | Лицензиат | Индекс цитируемости |
|---|---|---|---|
| Областное телевидение | эфир: врезка в ОТР, 9-я кнопка 1-го мультиплекса; кабель: 21-я позиция | ОАО "ОБЛ. ТВ" (ИНН 6608006790) | 91.58 |
| 4-й канал | кабель: 22-я позиция (обязательный муниципальный); в эфире не подтверждён | 29.52 | |
| Орбита-информ | кабель / спутник / интернет | ООО "ОРБИТА-СЕРВИС" (ИНН 6607009171) | |
| "Инфоканал Екатеринбург" | кабель / спутник / интернет | ООО "ВЕЩАТЕЛЬ" (ИНН 5902218710) | |
| Телеканал "РИМ" | кабель / спутник / интернет | ООО "НОВОЕ РА ПЛЮС" (ИНН 6612014233) | |
| "ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ ПЛЮС" | кабель / спутник / интернет | ООО "ТК "4 КАНАЛ" (ИНН 6660071834) | |
| Новая телевизионная студия - Ирбит | кабель / спутник / интернет | МАУ МО Г. ИРБИТ "РТР "ИРБИТСКИЙ ВЕСТНИК" (ИНН 6611000196) | |
| Продвижение | кабель / спутник / интернет | МАУ "ТАГИЛ-ТВ" (ИНН 6668013168) | |
| Интерра ТВ | кабель / спутник / интернет | ООО "ИНТЕРРА МЕДИА" (ИНН 6625051610) | |
| КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА | кабель / спутник / интернет | ООО "ТРАП И К°" (ИНН 6658334892) | |
| Телекон 24 | кабель / спутник / интернет | ООО НТ ТК "ТЕЛЕКОН" (ИНН 6623118900) | |
| Реальный Тагил | кабель / спутник / интернет | ООО "РВК" (ИНН 6623090324) | |
| Компас-ТВ | кабель / спутник / интернет | ООО "МЕДИА - ГРУППА "КОМПАС" (ИНН 6612020950) | |
| ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "11 КАНАЛ" | кабель / спутник / интернет | ООО " 11 - КАНАЛ " (ИНН 6626011546) | |
| ГТРК «Урал» | эфир: врезки в «Россия 1» и «Россия 24» (1-й мультиплекс) |
Источники: РТРС (региональное вещание в мультиплексах), реестр лицензий РКН, Википедия, рейтинги «Медиалогии».
Сайты, газеты и информагентства
| Место | СМИ | Тип | Индекс цитируемости |
|---|---|---|---|
| 1 | Ura.news | сайт | 1688.46 |
| 2 | E1.ru | сайт | 457.82 |
| 3 | Комсомольская правда – Екатеринбург | газета | 155.28 |
| 4 | Европейско-Азиатские новости | информагентство | 117.16 |
| 6 | ИА Уральский меридиан | информагентство | 88.42 |
| 7 | Tagilcity.ru | сайт | 61.91 |
| 8 | 66.ru | сайт | 59.41 |
| 10 | Justmedia.ru | сайт | 25.66 |
| 11 | Signalural.ru | сайт | 24.28 |
| 12 | КоммерсантЪ – Урал | газета | 21.42 |
| 13 | Ku66.ru | сайт | 14.82 |
| 14 | Ural.business-magazine.online | сайт | 13.40 |
| 15 | УралИнформБюро | информагентство | 11.16 |
| 16 | Veved.ru | сайт | 10.19 |
| 17 | Областная газета | газета | 8.77 |
| 18 | Dk.ru | сайт | 7.96 |
| 19 | Ural.kp.ru | сайт | 7.52 |
| 20 | Ekb.rbc.ru | сайт | 4.54 |
| 21 | Pravdaurfo.ru | сайт | 4.36 |
| 22 | Vedomostiural.ru | сайт | 3.65 |
| 23 | Ревдинский рабочий | газета | 3.38 |
| 24 | Деловой квартал – Екатеринбург | журнал | 2.79 |
| 25 | Накануне.RU | информагентство | 2.01 |
Места и индекс — рейтинг цитируемости СМИ региона «Свердловская область» «Медиалогии», II квартал 2026; индекс показывает цитируемость, а не аудиторию.
Telegram
| Канал | Подписчики |
|---|---|
| E1.RU Новости Екат (@e1_news) | 429 802 |
| Zloy_ekb 18+ Злой (@Zloy_ekb) | 131 790 |
| Бандитский Центр + (@center_ekat) | 101 854 |
| E1.RU Афиша Куда (@e1_afisha) | 94 998 |
| СВЕТ💡Екатеринбург (@SvetEKB) | 90 223 |
| Инцидент Екатеринбур (@incekb) | 79 837 |
| Афиша Екатеринбурга (@kudaekb) | 75 463 |
| Ural Mash (@url_mash) | 66 934 |
| Денис Паслер (@DVPasler) | 65 489 |
| Куда в Екатеринбурге (@kuda_vekb) | 58 184 |
| Екатское Чтиво URA (@EkatskoeChtivo) | 58 033 |
| Новости Екатеринбург (@ekaterinburg_smi) | 54 958 |
Источник: tgstat.ru (региональные подборки), собственный мониторинг.
MAX
| Канал | Подписчики |
|---|---|
| E1.RU / Новости Екатеринбурга | 294 000 |
| Екатеринбург / Новости | 140 000 |
| Zloy_ekb 18+ / Злой Екатеринбург | 131 759 |
| Екатеринбург Первый | 105 000 |
| Афиша Екатеринбурга / Новости | 75 305 |
| Денис Паслер | 65 469 |
| Екатское Чтиво | 58 028 |
| E1.RU / Афиша / Куда сходить в Екатеринбурге | 46 100 |
| Екатеринбург live в MAX | 46 000 |
| Новости Екатеринбурга и Области | 37 700 |
| Екатеринбург 360° | 37 200 |
| Бажовский сказ | 35 418 |
| 66.RU / Новости из Екатеринбурга | 34 715 |
| Кукуруза / Клевые новости России | 26 539 |
| ПОЙДЕМ! Екатеринбург | 26 200 |
| Екатеринбург в курсе | 24 100 |
| Куда сходить в Екатеринбурге | 22 100 |
| Газпромнефть (Серов, Краснотурьинск, Карпинск) | 20 900 |
| Екатеринбург | 20 500 |
| Екатеринбург в сети | 20 000 |
| Екатеринбург и область | 19 600 |
| Инцидент Нижний Тагил•Новости | 19 400 |
| Екатеринбург сейчас | 18 900 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ В MAX 🦎 | 18 600 |
Источники: каталог каналов MAX Telega.in (подписчики MAX), проверка адресов max.ru. Для части каналов указаны подписчики в Telegram.
Наружная реклама
- Группа Russ (Russ Outdoor) — офис в городе (russoutdoor.ru/contacts); 105 цифровых остановок к концу лета 2026
- Медиагруппа «РИМ» (РИМ Mediagroup) — 1 129 поверхностей / 150 конструкций; город в разделе «Города присутствия» сайта (может включать партнёрскую сеть)
Источники: сайты операторов (russoutdoor.ru, rim-group.ru, drim.ru), «Эспар-Гео» / AdIndex.
Как собран справочник
Данные собраны из открытых источников: реестра лицензий на телерадиовещание Роскомнадзора, сайтов РТРС, холдингов, селлеров и операторов, рейтингов «Медиалогии», каталогов tgstat и Telega.in. Справочник обновляется; заметили ошибку — напишите нам.