Медиа в Казани
Медиарынок Казани: кто вещает, кто продаёт рекламу, где читают новости. Собрано из открытых реестров и рейтингов, источники — у каждой таблицы.
Коротко
- Радио: 35 станций в FM-диапазоне; рекламу продают 2 компании (Выбери Радио, СВ Медиа).
- ТВ: 24 местных и региональных телеканала; в цифровом эфире региональные программы выходят врезкой в ОТР (9-я кнопка) — Татарстан-Новый Век (ТНВ); обязательный муниципальный канал — Эфир (22-я позиция у кабельных операторов, в эфире РТРС не подтверждён).
- Самое цитируемое СМИ региона: Татар-информ (Медиалогия).
- Каналы: 12 в Telegram и 25 в MAX в справочнике.
- Наружная реклама: Группа Russ, Медиагруппа «РИМ».
Радио
| Частота | Станция | Холдинг (бренд) | Продаёт рекламу | Лицензиат |
|---|---|---|---|---|
| 87.8 | Тартиб 87,8 FM (Тәртиб | |||
| 88.3 | Серебряный дождь | |||
| 88.9 | Дорожное радио | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ООО "ОРФЕЙ-КАЗАНЬ" |
| 89.3 | Детское радио | ГПМ Радио | СВ Медиа | |
| 89.7 | Радио Шансон | Krutoy Media | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ООО "РАДИО-ДАЧА" |
| 90.2 | Радио Дача | Krutoy Media | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | |
| 90.7 | Русское радио | Русская медиагруппа | СВ Медиа | |
| 91.1 | Юмор FM | ГПМ Радио | СВ Медиа | |
| 91.5 | Радио Болгар (Болгар р | |||
| 91.9 | Studio 21 | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | СВ Медиа | |
| 92.3 | Радио Энерджи (NRG) Пе | ГПМ Радио | СВ Медиа | |
| 93.1 | Радио Тартип (Тәртип Р | |||
| 93.5 | Бизнес FM | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ||
| 93.9 | Радио Маяк | ВГТРК | ||
| 94.3 | Вести FM | ВГТРК | ||
| 95.5 | Радио Вера | АНО "РАДИО ВЕРА КАЗАНЬ" | ||
| 96.8 | Наше радио | |||
| 97.2 | Радио Гордость | |||
| 98.6 | Радио Китап (Китап рад | |||
| 99.2 | Радио России | ВГТРК | ||
| 100.5 | Татар радиосы (Татарск | |||
| 100.9 | Радио Мир | |||
| 101.3 | Новое Радио | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | СВ Медиа | |
| 101.9 | Радио Рекорд | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ООО "РАДИО "МАКСИМУМ - КАЗАНЬ" | |
| 102.4 | Ретро FM | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ -97" | |
| 102.8 | БИМ-Радио | |||
| 103.3 | Авторадио | ГПМ Радио | СВ Медиа | |
| 104.0 | Comedy Radio | ГПМ Радио | СВ Медиа | |
| 104.7 | DFM | Русская медиагруппа | СВ Медиа | ООО "ДАТТ-СТИЛЬ" |
| 105.3 | Релакс FM | ГПМ Радио | СВ Медиа | ООО "ТАТРЕКОРДС СТУДИЯ" |
| 105.8 | Радио Спутник | |||
| 106.3 | Радио Монте-Карло Верх | Русская медиагруппа | ||
| 106.8 | Европа Плюс | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ООО "ФИРМА ТЕХНИКА" |
| 107.3 | Like FM | ГПМ Радио | ||
| 107.8 | Love Radio | Krutoy Media | СВ Медиа |
Источники: частотные планы радиостанций, сайты холдингов и селлеров, реестр лицензий РКН (выгрузка 21.10.2026).
Телевидение
| Канал | Где в эфире | Лицензиат | Индекс цитируемости |
|---|---|---|---|
| Татарстан-Новый Век (ТНВ) | эфир: врезка в ОТР, 9-я кнопка 1-го мультиплекса; кабель: 21-я позиция | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | 24.07 |
| Эфир | кабель: 22-я позиция (обязательный муниципальный); в эфире не подтверждён | ООО "ЭФИР" (ИНН 1656002437) | |
| ГТРК Татарстан | эфир: врезки в «Россия 1» и «Россия 24» (1-й мультиплекс) | 26.37 | |
| Татарстан-24 | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | 12.85 |
| НТР – Нижнекамск | кабель / спутник / интернет | 11.34 | |
| Инфоканал Казань | кабель / спутник / интернет | ООО "ВЕЩАТЕЛЬ" (ИНН 5902218710) | |
| Инфоканал Нижнекамск | кабель / спутник / интернет | ООО "ВЕЩАТЕЛЬ" (ИНН 5902218710) | |
| Инфоканал Набережные Челны | кабель / спутник / интернет | ООО "ВЕЩАТЕЛЬ" (ИНН 5902218710) | |
| Телекомпания "Зеленый Дол" | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| "Саба дулкыннары" ("Волны Сабов") (1,5) | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| Мамадыш ТВ | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| Лениногорск | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| Биектау ТВ | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| Елабуга-24 | кабель / спутник / интернет | МАУ "ЕСН" ЕМР РТ (ИНН 1646024752) | |
| Зай-ТВ | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| "Телекомпания "Чаллы - ТВ" ("Телекомпания "Челны-ТВ") | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| "Нижнекамская телерадиокомпания" ("НТР") | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| Бавлинское радио и телевидение | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| Телерадиокомпания "Нурлат" (3,5) | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| Телекомпания "ПЕСТРЕЦЫ" | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| Телерадиокомпания "Муслюмово/Мослим" | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| Актаныш авазы (Голос Актаныша ) | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| Кукмор ТВ | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) | |
| Кунел | кабель / спутник / интернет | АО "ТАТМЕДИА" (ИНН 1655144950) |
Источники: РТРС (региональное вещание в мультиплексах), реестр лицензий РКН, Википедия, рейтинги «Медиалогии».
Сайты, газеты и информагентства
| Место | СМИ | Тип | Индекс цитируемости |
|---|---|---|---|
| 1 | Татар-информ | информагентство | 258.57 |
| 2 | Business-gazeta.ru | сайт | 214.33 |
| 3 | Inkazan.ru | сайт | 68.33 |
| 4 | Kazanfirst.ru | сайт | 48.04 |
| 5 | Evening-kazan.ru | сайт | 33.52 |
| 6 | Realnoevremya.ru | сайт | 33.07 |
| 9 | Rt.rbc.ru | сайт | 14.94 |
| 12 | 116.ru | сайт | 9.75 |
| 13 | Челнинские известия | газета | 9.40 |
| 14 | Республика Татарстан | газета | 5.18 |
| 15 | Chelny-biz.ru | сайт | 5.07 |
| 16 | Казанские ведомости | газета | 4.87 |
| 17 | Комсомольская правда – Казань | газета | 4.01 |
| 18 | Аргументы и Факты – Казань | газета | 3.62 |
| 19 | Prokazan.ru | сайт | 2.44 |
| 20 | Коммерсантъ – Волга-Урал | газета | 1.51 |
Места и индекс — рейтинг цитируемости СМИ региона «Республика Татарстан» «Медиалогии», II квартал 2026; индекс показывает цитируемость, а не аудиторию.
Telegram
| Канал | Подписчики |
|---|---|
| Казань на максималка (@kazancity) | 404 430 |
| КазаньДА Новости К (@kazan) | 289 451 |
| Регион116 Казань R (@region116_kazan) | 274 914 |
| Юсупов Руслан Депу (@RuslanUsupovR) | 228 025 |
| Новости Казани и Рес (@kazan_smi) | 186 395 |
| ХК «Ак Барс» (@hc_akbars) | 122 997 |
| Go Kazan•Новости Каз (@gokzn) | 116 971 |
| В Казани Поймут (@kazanvkp) | 95 505 |
| Альметьевск 1 (@almetyevsk_1) | 85 358 |
| Куда Пойти в Казани (@kazankay) | 85 297 |
| Enter (@enter_media) | 71 252 |
| Mash Iptash (@mash_iptash) | 70 048 |
Источник: tgstat.ru (региональные подборки), собственный мониторинг.
MAX
| Канал | Подписчики |
|---|---|
| Казань на максималках | 143 000 |
| Go Kazan • Места и новости Казани | 116 945 |
| Регион116 Казань | 112 000 |
| Казань Светлый | 103 000 |
| Enter | 71 244 |
| Новости Казани и Республики Татарстан | 70 900 |
| Рустам Минниханов | 67 060 |
| Казань Первая | 59 900 |
| КАЗАНЬ ГЛАВНОЕ | 58 900 |
| Tatarstan Republic | 55 450 |
| БИЗНЕС Online | 51 395 |
| Альметьевск 1 | 50 500 |
| ВТП / В Татарстане Поймут | 50 106 |
| КазаньДА / Новости Казани | 48 000 |
| Татарстан News | 39 146 |
| Вокруг Казани / Куда пойти | 38 317 |
| ВК «Зенит-Казань» | 35 862 |
| ТатарстанДа! | 35 664 |
| ✔️Нижнекамск.Новости | 31 600 |
| Интересная Казань | 30 500 |
| InKazan Казань и Татарстан | 29 463 |
| Новости Казань / Татарстан | 28 200 |
| Казань 360° | 27 500 |
| Жесть Казани | 26 600 |
| КазанДа / Казань | 25 600 |
Источники: каталог каналов MAX Telega.in (подписчики MAX), проверка адресов max.ru. Для части каналов указаны подписчики в Telegram.
Наружная реклама
- Группа Russ (Russ Outdoor) — офис в городе (russoutdoor.ru/contacts); реклама в метро
- Медиагруппа «РИМ» (РИМ Mediagroup) — 4 349 поверхностей / 803 конструкции; город в разделе «Города присутствия» сайта (может включать партнёрскую сеть)
Источники: сайты операторов (russoutdoor.ru, rim-group.ru, drim.ru), «Эспар-Гео» / AdIndex.
Как собран справочник
Данные собраны из открытых источников: реестра лицензий на телерадиовещание Роскомнадзора, сайтов РТРС, холдингов, селлеров и операторов, рейтингов «Медиалогии», каталогов tgstat и Telega.in. Справочник обновляется; заметили ошибку — напишите нам.