Медиа в Краснодаре
Медиарынок Краснодара: кто вещает, кто продаёт рекламу, где читают новости. Собрано из открытых реестров и рейтингов, источники — у каждой таблицы.
Коротко
- Радио: 27 станций в FM-диапазоне; рекламу продают 1 компания (Выбери Радио).
- ТВ: 8 местных и региональных телеканалов; в цифровом эфире региональные программы выходят врезкой в ОТР (9-я кнопка) — Кубань 24; обязательный муниципальный канал — МТРК «Краснодар» (22-я позиция у кабельных операторов, в эфире РТРС не подтверждён).
- Самое цитируемое СМИ региона: Комсомольская правда – Кубань (Медиалогия).
- Каналы: 12 в Telegram и 25 в MAX в справочнике.
- Наружная реклама: Группа Russ, ДРИМ, Медиагруппа «РИМ».
Радио
| Частота | Станция | Холдинг (бренд) | Продаёт рекламу | Лицензиат |
|---|---|---|---|---|
| 87.5 | Радио Звезда | |||
| 87.9 | Радио Вера | |||
| 88.3 | Радио Дача | Krutoy Media | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ООО "ЮЖНАЯ ВОЛНА" |
| 88.7 | Детское радио | ГПМ Радио | ||
| 89.3 | Новое радио | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | ||
| 89.7 | Радио Гордость | |||
| 90.2 | Радио России | ВГТРК | ||
| 90.6 | Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) | ГПМ Радио | ||
| 91.4 | Радио Маяк | ВГТРК | ||
| 96.9 | Comedy Radio | ГПМ Радио | ||
| 97.8 | Радио Sputnik | |||
| 98.3 | Радио Шансон | Krutoy Media | ||
| 99.8 | Радио Краснодар | |||
| 100.6 | Вести FM | ВГТРК | ||
| 101.2 | Ретро FM | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | ||
| 101.8 | Русское радио | Русская медиагруппа | АО "ФИРМА "АЛЬКОР" | |
| 102.2 | Европа Плюс | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | Выбери Радио (ГК, входит в МЕДИА1) | ООО ФИРМА "КВАЗАР" |
| 102.7 | Первое радио Кубани КР | |||
| 103.2 | Авторадио | ГПМ Радио | ООО "СТЕПС" | |
| 103.7 | Дорожное радио | ЕМГ (Европейская медиагруппа) | ООО " ФИРМА " ПИОНЕР " | |
| 104.2 | Хит FM | Русская медиагруппа | ||
| 104.7 | Наше радио | |||
| 105.2 | Казак FM | |||
| 106.0 | DFM | Русская медиагруппа | ООО "РТ" | |
| 106.8 | Business FM | |||
| 107.2 | Радио России | ВГТРК | ||
| 107.7 | Радио 107 |
Источники: частотные планы радиостанций, сайты холдингов и селлеров, реестр лицензий РКН (выгрузка 21.10.2026).
Телевидение
| Канал | Где в эфире | Лицензиат | Индекс цитируемости |
|---|---|---|---|
| Кубань 24 | эфир: врезка в ОТР, 9-я кнопка 1-го мультиплекса; кабель: 21-я позиция | 36.61 | |
| МТРК «Краснодар» | кабель: 22-я позиция (обязательный муниципальный); в эфире не подтверждён | 24.04 | |
| Ю-ТВ | кабель / спутник / интернет | ООО "РТС" (ИНН 2310079580) | |
| Краснодар он-лайн | кабель / спутник / интернет | ООО "МТРК "КРАСНОДАР" (ИНН 2308222063) | |
| Туапсе24 | кабель / спутник / интернет | ООО "АННА ЕГОРОВА" (ИНН 2365015480) | |
| ТРК "Бизнес-информ.Кубань" | кабель / спутник / интернет | ООО "СОЮЗНИКИ" (ИНН 2308245222) | |
| Телекомпания Геленджик | кабель / спутник / интернет | ООО "ТРК "ГЕЛЕНДЖИК" (ИНН 2304084045) | |
| ГТРК «Кубань» | эфир: врезки в «Россия 1» и «Россия 24» (1-й мультиплекс) |
Источники: РТРС (региональное вещание в мультиплексах), реестр лицензий РКН, Википедия, рейтинги «Медиалогии».
Сайты, газеты и информагентства
| Место | СМИ | Тип | Индекс цитируемости |
|---|---|---|---|
| 1 | Комсомольская правда – Кубань | газета | 79.68 |
| 2 | Краснодарские известия | газета | 60.40 |
| 4 | 93.ru | сайт | 36.63 |
| 6 | Коммерсантъ - Кубань | газета | 35.72 |
| 7 | Kuban.rbc.ru | сайт | 35.06 |
| 8 | Kubanpress.ru | сайт | 30.08 |
| 9 | Деловая газета ЮГ | газета | 27.19 |
| 11 | KrasnodarMedia.su | сайт | 21.76 |
| 12 | Kuban.aif.ru | сайт | 18.66 |
| 13 | Новороссийский рабочий | газета | 17.47 |
| 14 | Livekuban.ru | сайт | 15.91 |
| 15 | Кубанские новости | газета | 13.93 |
| 16 | Yugopolis.ru | сайт | 11.63 |
| 17 | Sarafan23.ru | сайт | 11.21 |
| 18 | Yuga.ru | сайт | 10.19 |
| 19 | Kuban24.tv | сайт | 9.83 |
| 20 | Sochi24.tv | сайт | 7.58 |
Места и индекс — рейтинг цитируемости СМИ региона «Краснодарский край» «Медиалогии», II квартал 2026; индекс показывает цитируемость, а не аудиторию.
Telegram
| Канал | Подписчики |
|---|---|
| Типичный Краснодар (@krd_tipich_ru) | 378 928 |
| ЧП Сочи (@chp_sochi) | 331 387 |
| ЧП Краснодара и края (@chpkrasnodara) | 291 238 |
| Краснодар и край (@krasnodarkray1) | 188 145 |
| ЧП Новороссийск (@chpnvrsk_official) | 165 877 |
| Новости Краснодара и (@yug_24_ru) | 140 770 |
| Новости Краснодара и (@krasnodar_smi) | 137 170 |
| Кубань 24 (@kuban24) | 129 904 |
| Константин Затулин (@konstantinzatulin) | 127 332 |
| Краснодар Телетайп (@tipichkras) | 124 864 |
| Сочи Онлайн (@sochi_online) | 121 940 |
| Kub Mash (@kub_mash) | 113 818 |
Источник: tgstat.ru (региональные подборки), собственный мониторинг.
MAX
| Канал | Подписчики |
|---|---|
| Краснодар и край | 176 000 |
| Краснодар и Край / Новости | 161 000 |
| Главный Радар Краснодарского края и Юга России INFO | 137 000 |
| ЧП Сочи 🔞 | 133 000 |
| Новости Краснодара и Края | 124 000 |
| ЧП Краснодара и края | 115 000 |
| Большая Кубань | 110 000 |
| ЮГ-24 - Новости КРАСНОДАРА и КРАЯ | 107 000 |
| Типичный Краснодар | 91 500 |
| Радар Юг России | 86 100 |
| Краснодар Первый | 80 900 |
| Первый Радар / Краснодарский край | 65 100 |
| Краснодар 360° | 64 400 |
| Жизнь на море - Новороссийск Геленджик Анапа | 58 100 |
| Кубань 24 | 57 500 |
| Новости Краснодара и Края | 52 300 |
| Краснодар Новости | 52 200 |
| РАДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ И АДЫГЕЯ | 51 500 |
| ЧП КУБАНЬ И АДЫГЕЯ | 49 400 |
| Кубань Новости | 48 000 |
| ЧП Армавир | 47 300 |
| Кубань 2️⃣3️⃣ Краснодар Max | 47 200 |
| ЭПИЧНЫЙ КРАСНОДАР | 46 900 |
| ЧП ЮГ | 38 200 |
| Большой Краснодар | 37 200 |
Источники: каталог каналов MAX Telega.in (подписчики MAX), проверка адресов max.ru. Для части каналов указаны подписчики в Telegram.
Наружная реклама
- Группа Russ (Russ Outdoor) — офис в городе (russoutdoor.ru/contacts)
- ДРИМ — город в списке на главной drim.ru (билборды, экраны, ситиформаты и др.)
- Медиагруппа «РИМ» (РИМ Mediagroup) — город в разделе «Города присутствия» сайта (может включать партнёрскую сеть)
Источники: сайты операторов (russoutdoor.ru, rim-group.ru, drim.ru), «Эспар-Гео» / AdIndex.
Как собран справочник
Данные собраны из открытых источников: реестра лицензий на телерадиовещание Роскомнадзора, сайтов РТРС, холдингов, селлеров и операторов, рейтингов «Медиалогии», каталогов tgstat и Telega.in. Справочник обновляется; заметили ошибку — напишите нам.